| एमओक्यू: | 100 किलो |
| कीमत: | USD2~13/kg |
| मानक पैकेजिंग: | pallets |
| वितरण अवधि: | यह आदेश दिया जा करने के लिए मात्रा पर निर्भर करता है। |
| भुगतान विधि: | द्वारा टी / टी या एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 5000 टन |

सामग्री ग्रेड : SCH20, HU, ASTM A297 HK, Cr25Ni20, ZG40Cr25Ni20Si2, Cr25Ni14; HK2Co20; 1.4852; 1.4849; Cr14Ni9;
गुणवत्ता स्तर : राष्ट्रीय मानक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार।
उत्पादन प्रक्रिया: निवेश प्रक्रिया और केन्द्रापसारक प्रक्रिया और रेत प्रक्रिया सहित मशीनिंग प्रक्रिया।
विशेष सुविधाएँ :
1. हम निवेश प्रक्रिया और केन्द्रापसारक प्रक्रिया और रेत प्रक्रिया के साथ स्लाइड ब्लॉक कर सकते हैं।
2. हम गर्मी उपचार और मशीनिंग प्रक्रिया के साथ समाप्त गर्मी कास्टिंग की आपूर्ति कर सकते हैं।
3. हम GB / T 20878, DIN 17440, DIN 17224, AISI, ASTM, JIS SUH35, NF A35-572 / 584, BS970, BSB49, ISO 683/13 के अनुसार हीट स्टील कास्टिंग का उत्पादन कर सकते हैं।
हीट-प्रतिरोधी स्टील-क्रोमियू
| जेआई एस | एएसटीएम AISI | अन्य | रासायनिक संरचना | ||||||||
| सी | सी | Mn | पी | एस | नी | सीआर | मो | डब्ल्यू | |||
| हा | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | 0.35 ~ 0.65 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | - | 8.00 ~ 10.00 | 0.90 ~ 1.20 | - | ||
| SCH1 | - | 0.20 ~ 0.40 | 1.50 ~ 3.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | अधिकतम 1.00 | 12.00 ~ 15.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH2 | कोर्ट | अधिकतम 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | अधिकतम 1.00 | 25.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH3 | - | अधिकतम 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | अधिकतम 1.00 | 12.00 ~ 15.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH11 | एच.डी. | अधिकतम 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 4.00 ~ 6.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH11G | 0.30 ~ 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 3.50 ~ 4.50 | 26.00 ~ 30.00 | 0.30 ~ 0.50 | - | ||
| SCH12 | एचएफ | 0.20 ~ 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 23.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH13 | एचएच | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 11.00 ~ 14.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH13A | HH2 | 0.25 ~ 0.50 | ≦ 1.75 | ≦ 2.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 12.00 ~ 14.00 | 23.00 ~ 26.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH15 | हिंदुस्तान टाइम्स | 0.35 ~ 0.70 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 15.00 ~ 19.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH16 | HT30 | 0.20 ~ 0.35 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 13.00 ~ 17.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH17 | वह | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 8.00 ~ 11.00 | 26.00 ~ 30.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH18 | नमस्ते | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 14.00 ~ 18.00 | 26.00 ~ 30.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH19 | HN | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 23.00 ~ 27.00 | 19.00 ~ 23.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH20 | HU | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 37.00 ~ 41.00 | 17.00 ~ 21.00 | ≦ 0.50 | - | |
| एच | 0.20 ~ 0.60 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | ||
| SCH21 | HK30 | 0.25 ~ 0.35 | ≦ 1.75 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 19.00 ~ 22.00 | 23.00 ~ 27.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH22 | HK40 | 0.35 ~ 0.45 | ≦ 1.75 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 19.00 ~ 22.00 | 23.70 ~ 27.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH22 | HK40 | 0.35 ~ 0.45 | ≦ 1.75 | ≦ 1.50 | ≦ 0.030 | ≦ 0.040 | 20.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 26.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH23 | HL | 0.20 ~ 0.60 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | ≦ 0.50 | - | |
| HL-30 | 0.25 ~ 0.35 | ≦ 2.00 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | ≦ 0.50 | - | ||
| HL-40 | 0.35 ~ 0.45 | ≦ 2.00 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | ≦ 0.50 | - | ||
| ISCH23 | 0.25 ~ 0.35 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 19.00 ~ 21.00 | 29.00 ~ 31.00 | - | 1.25-1.75 | ||||
| TH919 | 0.25 ~ 0.35 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | 19.00 ~ 21.00 | 29.00 ~ 31.00 | - | 1.00-2.00 | ||||
| DCH27 | 0.34-0.45 | 29.00-31.00 | 33.00-35.00 | 4.00-6.00 | |||||||
| DCH25 | 0.25-0.35 | 28.00-32.00 | 24.00-26.00 | 1.50-2.50 | |||||||
| SCH24 | हिमाचल प्रदेश | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | |
| TH917 | 0.40 ~ 0.50 | ≦ 1.50 | ≦ 1.50 | 34.00 ~ 36.00 | 26.00 ~ 28.00 | - | 1.00-2.00 | ||||
| KHR35H | 0.37 ~ 0.47 | ≦ 1.50 | ≦ 1.50 | 34.00 ~ 37.00 | 24.00 ~ 28.00 | 1.00 ~ 1.50 | - | ||||
| HW | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 58.00 ~ 62.00 | 10.00 ~ 14.00 | ≦ 0.50 | - | ||
| HX | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 64.00 ~ 68.00 | 15.00 ~ 19.00 | ≦ 0.05 | - | ||
| MO-RE1 | 0.40 ~ 0.50 | 35.00 ~ 38.00 | 25.00 ~ 28.00 | MAX0.5 | 1.25-2.00 | ||||||
| MO-RE2 | 0.15 ~ 0.25 | 48.00 ~ 52.00 | 32.00 ~ 34.00 | MAX0.5 | 15.0-17.0 | ||||||
| Super22H | 0.40-0.60 | 46.00-50.00 | 26.00-30.00 | MAX0.5 | 4.00-6.00 | ||||||
| TAH37 | 0.30-0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | 31.00-35.00 | 26.00-30.00 | MAX0.5 | 1.00-2.00 | ||||
| NA22H | TAH32 | 0.40-0.60 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | 45.00-50.00 | 25.00-29.00 | MAX0.5 | 4.00-6.00 | |||
| KHR48N | 0.40-0.60 | max1.50 | max1.50 | 45.00-50.00 | 25.00-30.00 | - | 4.00-6.00 | ||||
| HOM | TAH22 | 0.30-0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | 33.00-37.00 | 24.00-28.00 | 1.00-2.00 | - | |||
| KHRS2 | 0.35-0.45 | max2.0 | max2.0 | 22.00-25.00 | 24.00-27.00 | 1.80-2.30 | - | ||||
| KHRSA | 0.40-0.50 | max0.5 | 0.30-0.60 | 47.00-51.00 | 28.00-31.00 | - | 12.0-14.0 | ||||
| KHR40CM | MAX0.15 | 15.00-19.00 | 25.00-29.00 | 0.50-1.50 | - | ||||||
| KHR50CM | 0.05-0.12 | - | 26.00-30.00 | - | - | ||||||
| UMCO-50 | 0.05-0.12 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | MAX0.02 | MAX0.02 | - | 27.00-29.00 | - | - | ||
| URM | TH502 | 0.10-0.20 | 40.0-42.0 | 32.0-34.0 | - | 0.3-0.6 | |||||

1. 18 वर्षीय फाउंड्री ऑपरेशन का अनुभव।
2. अनुकूल और उच्च कुशल तकनीकी और वाणिज्यिक संचार।
3. व्यावसायिक निर्यात प्रथाएँ: +60 विदेशी देशों को निर्यात की गई हैं।
हमारे व्यापार शो 
न्यूकास्ट 2015, जर्मनी में हमारा बूथ नंबर 14-A29-5
हॉल 14, खड़े नंबर ए .29-5।
उत्पादों और सेवा के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें:
श्री जॉन लियू
प्रोजेक्ट मैनेजर
दूरभाष: 0086-188 0059 6372
फैक्स: 0086-510-6879 2172
ई-मेल: cast@ebcastings.com , ebcastings@163.com
स्काइप आईडी: julia.zhu26
QQ: 217 039 6403
www.ebcastings.com
अनन्त आनंद मिश्र धातु कास्टिंग और फोर्जिंग कं, लि।
जोड़ें।: J-Sci-Tech पार्क, Binhu जिला, वूशी, 214122, Jiangsu, चीन
| एमओक्यू: | 100 किलो |
| कीमत: | USD2~13/kg |
| मानक पैकेजिंग: | pallets |
| वितरण अवधि: | यह आदेश दिया जा करने के लिए मात्रा पर निर्भर करता है। |
| भुगतान विधि: | द्वारा टी / टी या एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 5000 टन |

सामग्री ग्रेड : SCH20, HU, ASTM A297 HK, Cr25Ni20, ZG40Cr25Ni20Si2, Cr25Ni14; HK2Co20; 1.4852; 1.4849; Cr14Ni9;
गुणवत्ता स्तर : राष्ट्रीय मानक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार।
उत्पादन प्रक्रिया: निवेश प्रक्रिया और केन्द्रापसारक प्रक्रिया और रेत प्रक्रिया सहित मशीनिंग प्रक्रिया।
विशेष सुविधाएँ :
1. हम निवेश प्रक्रिया और केन्द्रापसारक प्रक्रिया और रेत प्रक्रिया के साथ स्लाइड ब्लॉक कर सकते हैं।
2. हम गर्मी उपचार और मशीनिंग प्रक्रिया के साथ समाप्त गर्मी कास्टिंग की आपूर्ति कर सकते हैं।
3. हम GB / T 20878, DIN 17440, DIN 17224, AISI, ASTM, JIS SUH35, NF A35-572 / 584, BS970, BSB49, ISO 683/13 के अनुसार हीट स्टील कास्टिंग का उत्पादन कर सकते हैं।
हीट-प्रतिरोधी स्टील-क्रोमियू
| जेआई एस | एएसटीएम AISI | अन्य | रासायनिक संरचना | ||||||||
| सी | सी | Mn | पी | एस | नी | सीआर | मो | डब्ल्यू | |||
| हा | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | 0.35 ~ 0.65 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | - | 8.00 ~ 10.00 | 0.90 ~ 1.20 | - | ||
| SCH1 | - | 0.20 ~ 0.40 | 1.50 ~ 3.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | अधिकतम 1.00 | 12.00 ~ 15.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH2 | कोर्ट | अधिकतम 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | अधिकतम 1.00 | 25.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH3 | - | अधिकतम 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | अधिकतम 1.00 | 12.00 ~ 15.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH11 | एच.डी. | अधिकतम 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 4.00 ~ 6.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH11G | 0.30 ~ 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 3.50 ~ 4.50 | 26.00 ~ 30.00 | 0.30 ~ 0.50 | - | ||
| SCH12 | एचएफ | 0.20 ~ 0.40 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 23.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH13 | एचएच | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 11.00 ~ 14.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH13A | HH2 | 0.25 ~ 0.50 | ≦ 1.75 | ≦ 2.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 12.00 ~ 14.00 | 23.00 ~ 26.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH15 | हिंदुस्तान टाइम्स | 0.35 ~ 0.70 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 15.00 ~ 19.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH16 | HT30 | 0.20 ~ 0.35 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 13.00 ~ 17.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH17 | वह | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 8.00 ~ 11.00 | 26.00 ~ 30.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH18 | नमस्ते | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 14.00 ~ 18.00 | 26.00 ~ 30.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH19 | HN | 0.20 ~ 0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 23.00 ~ 27.00 | 19.00 ~ 23.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH20 | HU | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 37.00 ~ 41.00 | 17.00 ~ 21.00 | ≦ 0.50 | - | |
| एच | 0.20 ~ 0.60 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | ||
| SCH21 | HK30 | 0.25 ~ 0.35 | ≦ 1.75 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 19.00 ~ 22.00 | 23.00 ~ 27.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH22 | HK40 | 0.35 ~ 0.45 | ≦ 1.75 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 19.00 ~ 22.00 | 23.70 ~ 27.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH22 | HK40 | 0.35 ~ 0.45 | ≦ 1.75 | ≦ 1.50 | ≦ 0.030 | ≦ 0.040 | 20.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 26.00 | ≦ 0.50 | - | |
| SCH23 | HL | 0.20 ~ 0.60 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | ≦ 0.50 | - | |
| HL-30 | 0.25 ~ 0.35 | ≦ 2.00 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | ≦ 0.50 | - | ||
| HL-40 | 0.35 ~ 0.45 | ≦ 2.00 | ≦ 1.50 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 18.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | ≦ 0.50 | - | ||
| ISCH23 | 0.25 ~ 0.35 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 19.00 ~ 21.00 | 29.00 ~ 31.00 | - | 1.25-1.75 | ||||
| TH919 | 0.25 ~ 0.35 | ≦ 2.00 | ≦ 1.00 | 19.00 ~ 21.00 | 29.00 ~ 31.00 | - | 1.00-2.00 | ||||
| DCH27 | 0.34-0.45 | 29.00-31.00 | 33.00-35.00 | 4.00-6.00 | |||||||
| DCH25 | 0.25-0.35 | 28.00-32.00 | 24.00-26.00 | 1.50-2.50 | |||||||
| SCH24 | हिमाचल प्रदेश | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 24.00 ~ 28.00 | ≦ 0.50 | - | |
| TH917 | 0.40 ~ 0.50 | ≦ 1.50 | ≦ 1.50 | 34.00 ~ 36.00 | 26.00 ~ 28.00 | - | 1.00-2.00 | ||||
| KHR35H | 0.37 ~ 0.47 | ≦ 1.50 | ≦ 1.50 | 34.00 ~ 37.00 | 24.00 ~ 28.00 | 1.00 ~ 1.50 | - | ||||
| HW | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 58.00 ~ 62.00 | 10.00 ~ 14.00 | ≦ 0.50 | - | ||
| HX | 0.35 ~ 0.75 | ≦ 2.50 | ≦ 2.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.040 | 64.00 ~ 68.00 | 15.00 ~ 19.00 | ≦ 0.05 | - | ||
| MO-RE1 | 0.40 ~ 0.50 | 35.00 ~ 38.00 | 25.00 ~ 28.00 | MAX0.5 | 1.25-2.00 | ||||||
| MO-RE2 | 0.15 ~ 0.25 | 48.00 ~ 52.00 | 32.00 ~ 34.00 | MAX0.5 | 15.0-17.0 | ||||||
| Super22H | 0.40-0.60 | 46.00-50.00 | 26.00-30.00 | MAX0.5 | 4.00-6.00 | ||||||
| TAH37 | 0.30-0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | 31.00-35.00 | 26.00-30.00 | MAX0.5 | 1.00-2.00 | ||||
| NA22H | TAH32 | 0.40-0.60 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | 45.00-50.00 | 25.00-29.00 | MAX0.5 | 4.00-6.00 | |||
| KHR48N | 0.40-0.60 | max1.50 | max1.50 | 45.00-50.00 | 25.00-30.00 | - | 4.00-6.00 | ||||
| HOM | TAH22 | 0.30-0.50 | ≦ 2.00 | ≦ 2.00 | 33.00-37.00 | 24.00-28.00 | 1.00-2.00 | - | |||
| KHRS2 | 0.35-0.45 | max2.0 | max2.0 | 22.00-25.00 | 24.00-27.00 | 1.80-2.30 | - | ||||
| KHRSA | 0.40-0.50 | max0.5 | 0.30-0.60 | 47.00-51.00 | 28.00-31.00 | - | 12.0-14.0 | ||||
| KHR40CM | MAX0.15 | 15.00-19.00 | 25.00-29.00 | 0.50-1.50 | - | ||||||
| KHR50CM | 0.05-0.12 | - | 26.00-30.00 | - | - | ||||||
| UMCO-50 | 0.05-0.12 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | MAX0.02 | MAX0.02 | - | 27.00-29.00 | - | - | ||
| URM | TH502 | 0.10-0.20 | 40.0-42.0 | 32.0-34.0 | - | 0.3-0.6 | |||||

1. 18 वर्षीय फाउंड्री ऑपरेशन का अनुभव।
2. अनुकूल और उच्च कुशल तकनीकी और वाणिज्यिक संचार।
3. व्यावसायिक निर्यात प्रथाएँ: +60 विदेशी देशों को निर्यात की गई हैं।
हमारे व्यापार शो 
न्यूकास्ट 2015, जर्मनी में हमारा बूथ नंबर 14-A29-5
हॉल 14, खड़े नंबर ए .29-5।
उत्पादों और सेवा के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें:
श्री जॉन लियू
प्रोजेक्ट मैनेजर
दूरभाष: 0086-188 0059 6372
फैक्स: 0086-510-6879 2172
ई-मेल: cast@ebcastings.com , ebcastings@163.com
स्काइप आईडी: julia.zhu26
QQ: 217 039 6403
www.ebcastings.com
अनन्त आनंद मिश्र धातु कास्टिंग और फोर्जिंग कं, लि।
जोड़ें।: J-Sci-Tech पार्क, Binhu जिला, वूशी, 214122, Jiangsu, चीन