| एमओक्यू: | 50 |
| कीमत: | $5-5.70 |
| मुख्य सामग्री | पीतल, तांबा, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टील मिश्र धातु, एल्यूमीनियम मिश्र धातु आदि |
|---|---|
| सतह उपचार | जस्ता चढ़ाना, निकेल चढ़ाना, क्रोमेट चढ़ाना, एनोडाइज करना - ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| सटीक सहिष्णुता |
|
| उत्पादन उपकरण |
|
| गुणवत्ता नियंत्रण |
|
| एल्यूमीनियम के भाग | स्टेनलेस स्टील के भाग | स्टील के भाग | पीतल के भाग |
|---|---|---|---|
| स्पष्ट एनोडाइज्ड | चमकाना | जस्ता कोटिंग | निकेल कोटिंग |
| रंग एनोडाइज्ड | निष्क्रिय करना | निकेल कोटिंग | क्रोम कोटिंग |
| सैंडब्लास्ट एनोडाइज्ड | सैंडब्लास्टिंग | क्रोम कोटिंग | इलेक्ट्रोफोरेसिस काला |
| चमकाना | लेजर उत्कीर्णन | ऑक्साइड काली | ऑक्साइड काली |
| ब्रश करना | इलेक्ट्रोफोरेसिस काला | कार्बोराइज्ड | पाउडर लेपित |
| क्रोमिंग | ऑक्साइड काली | ताप उपचार | |
| रासायनिक फिल्म | |||
| पाउडर लेपित |
| एमओक्यू: | 50 |
| कीमत: | $5-5.70 |
| मुख्य सामग्री | पीतल, तांबा, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टील मिश्र धातु, एल्यूमीनियम मिश्र धातु आदि |
|---|---|
| सतह उपचार | जस्ता चढ़ाना, निकेल चढ़ाना, क्रोमेट चढ़ाना, एनोडाइज करना - ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| सटीक सहिष्णुता |
|
| उत्पादन उपकरण |
|
| गुणवत्ता नियंत्रण |
|
| एल्यूमीनियम के भाग | स्टेनलेस स्टील के भाग | स्टील के भाग | पीतल के भाग |
|---|---|---|---|
| स्पष्ट एनोडाइज्ड | चमकाना | जस्ता कोटिंग | निकेल कोटिंग |
| रंग एनोडाइज्ड | निष्क्रिय करना | निकेल कोटिंग | क्रोम कोटिंग |
| सैंडब्लास्ट एनोडाइज्ड | सैंडब्लास्टिंग | क्रोम कोटिंग | इलेक्ट्रोफोरेसिस काला |
| चमकाना | लेजर उत्कीर्णन | ऑक्साइड काली | ऑक्साइड काली |
| ब्रश करना | इलेक्ट्रोफोरेसिस काला | कार्बोराइज्ड | पाउडर लेपित |
| क्रोमिंग | ऑक्साइड काली | ताप उपचार | |
| रासायनिक फिल्म | |||
| पाउडर लेपित |