ANSI क्रशर वियर स्पेयर पार्ट्स मैंटल ऑस्टेनिटिक Mn स्टील कास्टिंग EB19065
![]()
![]()
![]()
सामग्री ग्रेड:हाई Mn स्टील और Cr-Mo स्टील और हाई Cr व्हाइट आयरन & मैंटल ऑस्टेनिटिक Mn स्टील
आयाम:ड्राइंग के अनुसार
ऑस्टेनिटिक मैंगनीज स्टील के लिए मानक विनिर्देश
| संदर्भ मानक ASTM A128 | नाममात्र रासायनिक संरचना (W%) | समकक्ष। मानक GB5680 | |||||||
| C | Mn | Cr | Mo | Ni | Si (अधिकतम।) | S (अधिकतम।) | P (अधिकतम।) | ||
| A | 1.05-1.35 | ≥11.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-1 AS2074/H1A |
| B-1 | 0.90-1.05 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2 |
| B-2 | 1.05-1.20 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2,3 AS2074/H1A |
| B-3 | 1.12-1.28 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2,3 AS2074/H1A |
| B-4 | 1.20-1.35 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2,3 AS2074/H1A |
| C | 1.05-1.35 | 11.5-14.0 | 1.50-2.50 | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-4 AS2074/H1B |
| D | 0.70-1.30 | 11.5-14.0 | - | - | 3.0-4.0 | 1.00 | 0.06 | 0.05 | - |
| E-1 | 0.70-1.30 | 11.5-14.0 | - | 0.90-1.20 | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-5 AS2074/H1C |
| E-2 | 1.05-1.45 | 11.5-14.0 | - | 1.80-2.10 | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-5 |
| F | 1.05-1.35 | 6.0-8.0 | - | 0.90-1.20 | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | - |
| - | 1.30-1.50 | ≥17.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | AS2074/H1D |
![]()
![]()
![]()
Q: क्या आप ट्रेडिंग कंपनी हैं या निर्माता?
A: हम फ़ैक्टरी हैं।
Q: आपका डिलीवरी का समय कितना है?
A: आम तौर पर यह 5~10 दिन होता है यदि माल स्टॉक में है। या यह 45 दिन होता है यदि माल स्टॉक में नहीं है, यह मात्रा के अनुसार होता है।
Q: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
A: भुगतान=1000USD, 50% T/T अग्रिम में, शिपमेंट से पहले शेष राशि। दृष्टि में अपरिवर्तनीय LC।
ANSI क्रशर वियर स्पेयर पार्ट्स मैंटल ऑस्टेनिटिक Mn स्टील कास्टिंग EB19065
![]()
![]()
![]()
सामग्री ग्रेड:हाई Mn स्टील और Cr-Mo स्टील और हाई Cr व्हाइट आयरन & मैंटल ऑस्टेनिटिक Mn स्टील
आयाम:ड्राइंग के अनुसार
ऑस्टेनिटिक मैंगनीज स्टील के लिए मानक विनिर्देश
| संदर्भ मानक ASTM A128 | नाममात्र रासायनिक संरचना (W%) | समकक्ष। मानक GB5680 | |||||||
| C | Mn | Cr | Mo | Ni | Si (अधिकतम।) | S (अधिकतम।) | P (अधिकतम।) | ||
| A | 1.05-1.35 | ≥11.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-1 AS2074/H1A |
| B-1 | 0.90-1.05 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2 |
| B-2 | 1.05-1.20 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2,3 AS2074/H1A |
| B-3 | 1.12-1.28 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2,3 AS2074/H1A |
| B-4 | 1.20-1.35 | 11.5-14.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-2,3 AS2074/H1A |
| C | 1.05-1.35 | 11.5-14.0 | 1.50-2.50 | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-4 AS2074/H1B |
| D | 0.70-1.30 | 11.5-14.0 | - | - | 3.0-4.0 | 1.00 | 0.06 | 0.05 | - |
| E-1 | 0.70-1.30 | 11.5-14.0 | - | 0.90-1.20 | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-5 AS2074/H1C |
| E-2 | 1.05-1.45 | 11.5-14.0 | - | 1.80-2.10 | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | GB 5680 ZGMn13-5 |
| F | 1.05-1.35 | 6.0-8.0 | - | 0.90-1.20 | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | - |
| - | 1.30-1.50 | ≥17.0 | - | - | - | 1.00 | 0.06 | 0.05 | AS2074/H1D |
![]()
![]()
![]()
Q: क्या आप ट्रेडिंग कंपनी हैं या निर्माता?
A: हम फ़ैक्टरी हैं।
Q: आपका डिलीवरी का समय कितना है?
A: आम तौर पर यह 5~10 दिन होता है यदि माल स्टॉक में है। या यह 45 दिन होता है यदि माल स्टॉक में नहीं है, यह मात्रा के अनुसार होता है।
Q: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
A: भुगतान=1000USD, 50% T/T अग्रिम में, शिपमेंट से पहले शेष राशि। दृष्टि में अपरिवर्तनीय LC।