![]() |
एमओक्यू: | 5 Pieces |
कीमत: | $0.40 - $35.00 / Piece |
मानक पैकेजिंग: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
वितरण अवधि: | It depends on the quantity to be ordered. |
भुगतान विधि: | by T/T or L/C,Western Union |
आपूर्ति क्षमता: | 100,000.00 |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | टाइटेनियम ट्यूब |
सामग्री | टाइटेनियम |
मानक | एएसटीएम बी 338 |
आकार | अनुकूलित करें |
घनत्व | 4.54 g/cm3 |
लाभ | उच्च प्रदर्शन |
आवेदन | औद्योगिक, रासायनिक उद्योग |
उपस्थिति | चांदी |
टाइटेनियम सीमलेस ट्यूब को कोहरे के बिल्ट से कोल्ड ड्रॉइंग या कोल्ड रिड्यूसिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित किया जाता है, जो सभी विनिर्माण चरणों में एक निरंतर परिधि बनाए रखता है।टाइटेनियम वेल्डेड ट्यूबों को एनील्ड से निर्मित किया जाता है, स्वचालित आर्क वेल्डिंग या अन्य वेल्डिंग तकनीकों का उपयोग करके फ्लैट रोल्ड प्लेट।
अनुप्रयोगों में शामिल हैंः
ग्रेड | Fe% | C% | एन% | एच% | ओ% | अल्% | V% | मो% | नि% | पीडी% | टि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ग्रेड 1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
ग्रेड 5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 - 6.75 | 3.5 - 4.5 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.12-0.25 | BAL. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5 - 33 | 2०-३0 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | 0.2-0.4 | 0.6 - 09 | -- | BAL. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 - 6.75 | -- | -- | -- | -- | BAL. |
![]() |
एमओक्यू: | 5 Pieces |
कीमत: | $0.40 - $35.00 / Piece |
मानक पैकेजिंग: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
वितरण अवधि: | It depends on the quantity to be ordered. |
भुगतान विधि: | by T/T or L/C,Western Union |
आपूर्ति क्षमता: | 100,000.00 |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | टाइटेनियम ट्यूब |
सामग्री | टाइटेनियम |
मानक | एएसटीएम बी 338 |
आकार | अनुकूलित करें |
घनत्व | 4.54 g/cm3 |
लाभ | उच्च प्रदर्शन |
आवेदन | औद्योगिक, रासायनिक उद्योग |
उपस्थिति | चांदी |
टाइटेनियम सीमलेस ट्यूब को कोहरे के बिल्ट से कोल्ड ड्रॉइंग या कोल्ड रिड्यूसिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित किया जाता है, जो सभी विनिर्माण चरणों में एक निरंतर परिधि बनाए रखता है।टाइटेनियम वेल्डेड ट्यूबों को एनील्ड से निर्मित किया जाता है, स्वचालित आर्क वेल्डिंग या अन्य वेल्डिंग तकनीकों का उपयोग करके फ्लैट रोल्ड प्लेट।
अनुप्रयोगों में शामिल हैंः
ग्रेड | Fe% | C% | एन% | एच% | ओ% | अल्% | V% | मो% | नि% | पीडी% | टि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ग्रेड 1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
ग्रेड 5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 - 6.75 | 3.5 - 4.5 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.12-0.25 | BAL. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5 - 33 | 2०-३0 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | 0.2-0.4 | 0.6 - 09 | -- | BAL. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 - 6.75 | -- | -- | -- | -- | BAL. |