एमओक्यू: | 1 किलोग्राम |
कीमत: | $560.0 - $580.0 / Kilograms |
मानक पैकेजिंग: | प्लाइवुड केस: 1500 x 1000 x 1000 मिमी (अधिकतम) 20 फीट कंटेनर: 25 टन (अधिकतम)। |
वितरण अवधि: | यह आदेश दिया जा करने के लिए मात्रा पर निर्भर करता है। |
भुगतान विधि: | द्वारा टी / टी या एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 100,000.00 |
ASTM B521-98 R05200 शुद्ध 99.9% टैंटलम ट्यूब, टैंटलम पाइप्स
1। परिचय:
टैंटलम का उपयोग वेल्डेड और सीमलेस पाइप बनाने के लिए किया जा सकता है और इसमें कई प्रकार के उपयोग होते हैं। निर्बाध
पाइप एक्सट्रूज़न का उपयोग करके निर्मित होता है, पाइप के व्यास को कम करता है या शीट के साथ गहरी ड्राइंग करता है।
वेल्डिंग की निर्माण विधि पहले एक पट्टी बनाना है, फिर एक ट्यूब बनाना है, और फिर सीम को वेल्ड करना है
गैस टंगस्टन चाप (GTAW)।
2. ग्रेड: Ta1, Ta2, TaW2.5, TaW7.5, TaW10, TaNb3, TaNb20, TaNb40
3. मानक : एएसटीएम बी 521-98
4. रासायनिक संरचना:
तत्त्व | हे | एन | सी | एच | नायब | मो | डब्ल्यू | ती | सी | फे | नी | टा |
R05200 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | बाल। |
RO5400 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | बाल। |
RO5255 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.5 | 0.2 | 2.0-3.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | बाल। |
RO5252 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.2 | 9.0-11.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | बाल। |
5. उत्पाद विवरण तस्वीर:
एमओक्यू: | 1 किलोग्राम |
कीमत: | $560.0 - $580.0 / Kilograms |
मानक पैकेजिंग: | प्लाइवुड केस: 1500 x 1000 x 1000 मिमी (अधिकतम) 20 फीट कंटेनर: 25 टन (अधिकतम)। |
वितरण अवधि: | यह आदेश दिया जा करने के लिए मात्रा पर निर्भर करता है। |
भुगतान विधि: | द्वारा टी / टी या एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 100,000.00 |
ASTM B521-98 R05200 शुद्ध 99.9% टैंटलम ट्यूब, टैंटलम पाइप्स
1। परिचय:
टैंटलम का उपयोग वेल्डेड और सीमलेस पाइप बनाने के लिए किया जा सकता है और इसमें कई प्रकार के उपयोग होते हैं। निर्बाध
पाइप एक्सट्रूज़न का उपयोग करके निर्मित होता है, पाइप के व्यास को कम करता है या शीट के साथ गहरी ड्राइंग करता है।
वेल्डिंग की निर्माण विधि पहले एक पट्टी बनाना है, फिर एक ट्यूब बनाना है, और फिर सीम को वेल्ड करना है
गैस टंगस्टन चाप (GTAW)।
2. ग्रेड: Ta1, Ta2, TaW2.5, TaW7.5, TaW10, TaNb3, TaNb20, TaNb40
3. मानक : एएसटीएम बी 521-98
4. रासायनिक संरचना:
तत्त्व | हे | एन | सी | एच | नायब | मो | डब्ल्यू | ती | सी | फे | नी | टा |
R05200 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | बाल। |
RO5400 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | बाल। |
RO5255 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.5 | 0.2 | 2.0-3.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | बाल। |
RO5252 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.2 | 9.0-11.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | बाल। |
5. उत्पाद विवरण तस्वीर: