![]() |
एमओक्यू: | 700 किलो |
कीमत: | USD1.8~2.5/kg |
मानक पैकेजिंग: | pallets |
वितरण अवधि: | यह आदेश दिया जा करने के लिए मात्रा पर निर्भर करता है। |
भुगतान विधि: | द्वारा टी / टी या एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टन प्रति वर्ष |
1. सामग्री ग्रेड: 2074 / L2A, AS 2074 / L2B, AS2074 / LC, ZG42Cr2Si2MnMo, ZG45Cr2Mo, ZG30Cr5Mo,
ZG40Cr5Mo (फेड-4 ए);
2. आकार: 375x 164 x 40 मिमी, 125 x 164 x40 मिमी;
3. प्रक्रिया: रेत कास्टिंग;
4. कठोरता: HRC33-43;
5. Suface खत्म: Ra.100;
6. आकार सहिष्णुता: CT13 के अनुसार;
7. आवेदन: मेरा, बॉल, एसएजी और सीमेंट मिल;
8. पैकेज: स्टील के बक्से से पैक
9. रासायनिक संरचना:
Cr-Mo मिश्र धातु इस्पात के लिए मानक विशिष्टता: | |||||||||
संदर्भ मानक | नाममात्र रासायनिक संरचना (W%) | ||||||||
सी | सी | Mn | पी | एस | नी | सीआर | मो | ||
2074 / एल 2 ए के रूप में | 0.45-0.55 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0.80-1.20 | - | |
2074 / एल 2 बी के रूप में | 0.55-0.65 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | |
2074 / L2C के रूप में | 0.70-0.90 | ≤0.75 | 0.50-1.20 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
10. AS2074 / L2B उच्च कठोरता रेत डाली CrMo मिश्र धातु के लिए वीडियो मेरा, SAG के लिए कास्टिंग लिफ्ट बार,
बॉल और सीमेंट मिल EB6037:
![]() |
एमओक्यू: | 700 किलो |
कीमत: | USD1.8~2.5/kg |
मानक पैकेजिंग: | pallets |
वितरण अवधि: | यह आदेश दिया जा करने के लिए मात्रा पर निर्भर करता है। |
भुगतान विधि: | द्वारा टी / टी या एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टन प्रति वर्ष |
1. सामग्री ग्रेड: 2074 / L2A, AS 2074 / L2B, AS2074 / LC, ZG42Cr2Si2MnMo, ZG45Cr2Mo, ZG30Cr5Mo,
ZG40Cr5Mo (फेड-4 ए);
2. आकार: 375x 164 x 40 मिमी, 125 x 164 x40 मिमी;
3. प्रक्रिया: रेत कास्टिंग;
4. कठोरता: HRC33-43;
5. Suface खत्म: Ra.100;
6. आकार सहिष्णुता: CT13 के अनुसार;
7. आवेदन: मेरा, बॉल, एसएजी और सीमेंट मिल;
8. पैकेज: स्टील के बक्से से पैक
9. रासायनिक संरचना:
Cr-Mo मिश्र धातु इस्पात के लिए मानक विशिष्टता: | |||||||||
संदर्भ मानक | नाममात्र रासायनिक संरचना (W%) | ||||||||
सी | सी | Mn | पी | एस | नी | सीआर | मो | ||
2074 / एल 2 ए के रूप में | 0.45-0.55 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0.80-1.20 | - | |
2074 / एल 2 बी के रूप में | 0.55-0.65 | ≤0.75 | 0.50-1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | |
2074 / L2C के रूप में | 0.70-0.90 | ≤0.75 | 0.50-1.20 | ≤0.04 | ≤0.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
10. AS2074 / L2B उच्च कठोरता रेत डाली CrMo मिश्र धातु के लिए वीडियो मेरा, SAG के लिए कास्टिंग लिफ्ट बार,
बॉल और सीमेंट मिल EB6037: