एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | USD 0.7~1.5/kg |
मानक पैकेजिंग: | pallets |
वितरण अवधि: | यह आदेश दिया जा करने के लिए मात्रा पर निर्भर करता है। |
भुगतान विधि: | टी / टी या एल / सी द्वारा |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टन प्रति वर्ष |
मैनहोल कवर कास्ट, मैनहोल कवर वजन और आकार, लॉकिंग मैनहोल कवर EB16004
उत्पाद विवरण:
विशिष्टता | A15, B125, C250, D400, E600, F900 |
आकार | डबल त्रिभुज, गोल, वर्ग, आयताकार, अष्टकोणीय प्रकार और आदि। |
सतह का उपचार | बिटुमेन, एपॉक्सी पेंट और वॉटर बेस पेंट |
आवेदन | दूरसंचार, सीवेज, ड्रेनेज, पानी, तूफान, अग्नि सुरक्षा और आदि। |
मानक | बीएस एनएन 124, एएस 3596, एसएएनएस |
तकनीकी सहायता | अनुभवी डिजाइनिंग टीम का मालिक |
गुणवत्ता नियंत्रण | बेहतर उत्पाद की गुणवत्ता |
उत्पादन सुविधाएं | स्वचालित मोल्डिंग मशीन लाइन, कपोला, रेत उपचार प्रणाली, मोल्डिंग मशीन, कोर-शूटर, पाउडर कोटिंग लाइन, सीएनसी मशीनिंग केंद्र और आदि। |
फ़ीचर | सिंगल सील, डबल सील, बोल्ट काज, रिमूवेबल हिंज, लॉक डिवाइस, स्प्रिंग बार, ऑटो-लॉकिंग डिवाइस, सेफ्टी-डिज़ाइन, सॉलिड, वेंट कवर, लिफ्टिंग की होल, रबर / पीई गैसकेट, जीआरपी प्लेट, कट-कॉर्नर डिज़ाइन, सिंगल सील, डबल सील, काज प्रकार, हवादार, निर्विवाद, वायुरोधी, और विरोधी चोरी और आदि |
प्रदर्शन:
अनन्त आकार | कवर व्यास | क्लियर ओपनिंग | गहराई | वजन | भार क्षमता |
500x500mm | φ400mm | φ370mm | 50 मिमी | 20 किलो | EN124 C250 |
500x500mm | φ400mm | φ370mm | 50 मिमी | 15 किलो | EN124 B125 |
610x610mm | φ510mm | φ480mm | 80mm | 35kg | EN124 B125 |
750x750mm | φ635mm | φ600mm | 100mm | 53 किग्रा | EN124 C250 |
750x750mm | φ640mm | φ600mm | 70mm | 52 किग्रा | EN124 B125 |
840x840mm | φ645mm | φ600mm | 75 मिमी | 55 किग्रा | EN124 C250 |
840x840mm | φ650mm | φ600mm | 100mm | 65kg | EN124 B125 |
850x850mm | φ640mm | φ600mm | 100mm | 55 किग्रा | EN124 D400 |
850x850mm | φ640mm | φ600mm | 80mm | 46kg | EN124 C250 |
850x850mm | φ640mm | φ600mm | 100mm | 65kg | EN124 D400 |
850x850mm | φ645mm | φ600mm | 100mm | 65kg | EN124 D400 |
850x850mm | φ650mm | φ600mm | 100mm | 65kg | EN124 D400 |
850x850mm | φ650mm | φ600mm | 100mm | 60 किग्रा | 360kn |
850x850mm | φ650mm | φ600mm | 80mm | 52 किग्रा | EN124 C250 |
850x850mm | φ650mm | φ600mm | 80mm | 52 किग्रा | EN124 D400 |
850x850mm | φ650mm | φ600mm | 80mm | 55 किग्रा | EN124 C250 |
850x850mm | φ650mm | φ600mm | 75 मिमी | 52 किग्रा | EN124 C250 |
850x850mm | φ640mm | φ600mm | 100mm | 58 किग्रा | EN124 D400 |
900x900mm | φ688mm | φ650mm | 100mm | 74kg | EN124 D400 |
925x925mm | φ708mm | φ670mm | 100mm | 79kg | EN124 D400 |
1070x1070mm | φ838mm | φ800mm | 100mm | 94 किग्रा | EN124 D400 |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | USD 0.7~1.5/kg |
मानक पैकेजिंग: | pallets |
वितरण अवधि: | यह आदेश दिया जा करने के लिए मात्रा पर निर्भर करता है। |
भुगतान विधि: | टी / टी या एल / सी द्वारा |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टन प्रति वर्ष |
मैनहोल कवर कास्ट, मैनहोल कवर वजन और आकार, लॉकिंग मैनहोल कवर EB16004
उत्पाद विवरण:
विशिष्टता | A15, B125, C250, D400, E600, F900 |
आकार | डबल त्रिभुज, गोल, वर्ग, आयताकार, अष्टकोणीय प्रकार और आदि। |
सतह का उपचार | बिटुमेन, एपॉक्सी पेंट और वॉटर बेस पेंट |
आवेदन | दूरसंचार, सीवेज, ड्रेनेज, पानी, तूफान, अग्नि सुरक्षा और आदि। |
मानक | बीएस एनएन 124, एएस 3596, एसएएनएस |
तकनीकी सहायता | अनुभवी डिजाइनिंग टीम का मालिक |
गुणवत्ता नियंत्रण | बेहतर उत्पाद की गुणवत्ता |
उत्पादन सुविधाएं | स्वचालित मोल्डिंग मशीन लाइन, कपोला, रेत उपचार प्रणाली, मोल्डिंग मशीन, कोर-शूटर, पाउडर कोटिंग लाइन, सीएनसी मशीनिंग केंद्र और आदि। |
फ़ीचर | सिंगल सील, डबल सील, बोल्ट काज, रिमूवेबल हिंज, लॉक डिवाइस, स्प्रिंग बार, ऑटो-लॉकिंग डिवाइस, सेफ्टी-डिज़ाइन, सॉलिड, वेंट कवर, लिफ्टिंग की होल, रबर / पीई गैसकेट, जीआरपी प्लेट, कट-कॉर्नर डिज़ाइन, सिंगल सील, डबल सील, काज प्रकार, हवादार, निर्विवाद, वायुरोधी, और विरोधी चोरी और आदि |
प्रदर्शन:
अनन्त आकार | कवर व्यास | क्लियर ओपनिंग | गहराई | वजन | भार क्षमता |
500x500mm | φ400mm | φ370mm | 50 मिमी | 20 किलो | EN124 C250 |
500x500mm | φ400mm | φ370mm | 50 मिमी | 15 किलो | EN124 B125 |
610x610mm | φ510mm | φ480mm | 80mm | 35kg | EN124 B125 |
750x750mm | φ635mm | φ600mm | 100mm | 53 किग्रा | EN124 C250 |
750x750mm | φ640mm | φ600mm | 70mm | 52 किग्रा | EN124 B125 |
840x840mm | φ645mm | φ600mm | 75 मिमी | 55 किग्रा | EN124 C250 |
840x840mm | φ650mm | φ600mm | 100mm | 65kg | EN124 B125 |
850x850mm | φ640mm | φ600mm | 100mm | 55 किग्रा | EN124 D400 |
850x850mm | φ640mm | φ600mm | 80mm | 46kg | EN124 C250 |
850x850mm | φ640mm | φ600mm | 100mm | 65kg | EN124 D400 |
850x850mm | φ645mm | φ600mm | 100mm | 65kg | EN124 D400 |
850x850mm | φ650mm | φ600mm | 100mm | 65kg | EN124 D400 |
850x850mm | φ650mm | φ600mm | 100mm | 60 किग्रा | 360kn |
850x850mm | φ650mm | φ600mm | 80mm | 52 किग्रा | EN124 C250 |
850x850mm | φ650mm | φ600mm | 80mm | 52 किग्रा | EN124 D400 |
850x850mm | φ650mm | φ600mm | 80mm | 55 किग्रा | EN124 C250 |
850x850mm | φ650mm | φ600mm | 75 मिमी | 52 किग्रा | EN124 C250 |
850x850mm | φ640mm | φ600mm | 100mm | 58 किग्रा | EN124 D400 |
900x900mm | φ688mm | φ650mm | 100mm | 74kg | EN124 D400 |
925x925mm | φ708mm | φ670mm | 100mm | 79kg | EN124 D400 |
1070x1070mm | φ838mm | φ800mm | 100mm | 94 किग्रा | EN124 D400 |