एमओक्यू: | 30 किलोग्राम / किलोग्राम |
कीमत: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
मानक पैकेजिंग: | पैलेट |
वितरण अवधि: | यह आदेश की जाने वाली मात्रा पर निर्भर करता है। |
भुगतान विधि: | टी / टी या एल / सी द्वारा |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 10000 टन |
अनुकूलित रंग स्टोन क्रेशर पहनें भाग रोलिंग मोर्टार दीवार और कोन कोल्हू के लिए टूटी दीवार
रासायनिक संरचना (%) | एम.एन. | सी | सीआर | पी | रों | सी |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
उत्पाद विवरण:
एमओक्यू: | 30 किलोग्राम / किलोग्राम |
कीमत: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
मानक पैकेजिंग: | पैलेट |
वितरण अवधि: | यह आदेश की जाने वाली मात्रा पर निर्भर करता है। |
भुगतान विधि: | टी / टी या एल / सी द्वारा |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 10000 टन |
अनुकूलित रंग स्टोन क्रेशर पहनें भाग रोलिंग मोर्टार दीवार और कोन कोल्हू के लिए टूटी दीवार
रासायनिक संरचना (%) | एम.एन. | सी | सीआर | पी | रों | सी |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
उत्पाद विवरण: