एमओक्यू: | 700 किलो |
कीमत: | USD1.8~2.5/kg |
मानक पैकेजिंग: | pallets |
वितरण अवधि: | यह आदेश दिया जा करने के लिए मात्रा पर निर्भर करता है। |
भुगतान विधि: | द्वारा टी / टी या एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टन प्रति वर्ष |
OD90mm 45 स्टील पीस मीडिया बॉल, जाली मिल और सीमेंट मिल, लो के लिए स्टील की बॉल कास्ट करना
मूल्य पीस स्टील बॉल EB15010
1. उत्पाद का नाम: OD90mm 45 स्टील पीस मीडिया बॉल, जाली और सीमेंट के लिए स्टील की गेंद पीस डाली
मिल, लो प्राइस ग्राइंडिंग स्टील बॉल
2. Mterial ग्रेड: 45 स्टील
3. आकार: OD90mm
4. कठोरता: 60-65HRC
5. प्रक्रिया: फोर्जिंग
6. आवेदन: मेरा, सीमेंट प्लांट, पावर स्टेशन, केमिकल इंडस्ट्री, बॉल मिल, एसएजी मिल
7. रासायनिक घटक:
सामग्री | सी | Mn | सी | सीआर | एस | पी |
45steel | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
50Mn | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.030 | ≤0.035 |
बी 2 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |
बी 3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
बी 4 | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 |
बी -6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 |
8. वीडियो के लिए OD90mm 45 स्टील पीस मीडिया बॉल, जाली और कास्ट पीस स्टील बॉल सीमेंट मिल के लिए,
कम कीमत पीस स्टील की गेंद:
एमओक्यू: | 700 किलो |
कीमत: | USD1.8~2.5/kg |
मानक पैकेजिंग: | pallets |
वितरण अवधि: | यह आदेश दिया जा करने के लिए मात्रा पर निर्भर करता है। |
भुगतान विधि: | द्वारा टी / टी या एल / सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टन प्रति वर्ष |
OD90mm 45 स्टील पीस मीडिया बॉल, जाली मिल और सीमेंट मिल, लो के लिए स्टील की बॉल कास्ट करना
मूल्य पीस स्टील बॉल EB15010
1. उत्पाद का नाम: OD90mm 45 स्टील पीस मीडिया बॉल, जाली और सीमेंट के लिए स्टील की गेंद पीस डाली
मिल, लो प्राइस ग्राइंडिंग स्टील बॉल
2. Mterial ग्रेड: 45 स्टील
3. आकार: OD90mm
4. कठोरता: 60-65HRC
5. प्रक्रिया: फोर्जिंग
6. आवेदन: मेरा, सीमेंट प्लांट, पावर स्टेशन, केमिकल इंडस्ट्री, बॉल मिल, एसएजी मिल
7. रासायनिक घटक:
सामग्री | सी | Mn | सी | सीआर | एस | पी |
45steel | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
50Mn | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.030 | ≤0.035 |
बी 2 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |
बी 3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
बी 4 | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 |
बी -6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 |
8. वीडियो के लिए OD90mm 45 स्टील पीस मीडिया बॉल, जाली और कास्ट पीस स्टील बॉल सीमेंट मिल के लिए,
कम कीमत पीस स्टील की गेंद: