एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | USD 0.7~1.5/kg |
मानक पैकेजिंग: | pallets |
वितरण अवधि: | यह आदेश दिया जा करने के लिए मात्रा पर निर्भर करता है। |
भुगतान विधि: | टी / टी या एल / सी द्वारा |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टन प्रति वर्ष |
तकनीकी पैरामीटर:
आकार: शेव: D505mmx63mm (नाली) तल व्यास); तार रस्सी दीया: 12mm; | |||||||
वजन: अनुसार सेवा ग्राहक के चित्र | |||||||
सामग्री : 45 # स्टील | |||||||
45 # स्टील | |||||||
सी | सी | Mn | सीआर | एस | पी | Cu | नी |
0.42 ~ 0.50 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 ~ 0.80 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
व्यावसायिक शर्तें:
वितरण समय | 30 काम दिन के बाद भुगतान की रसीद । |
भुगतान मामले | 40% में जमा अग्रिम तथा संतुलन (60%) इससे पहले वितरण। |
कीमत वैधता | 30 दिन |
पैकेज | मजबूत द्वारा पैक किया गया प्लाईवुड टोकरा। सतह साथ में तेल चिपचिपा कागज। |
गारंटी | 12 महीने वितरण के बाद। |
एच एस कोड: | 84835000 |
45 कार्बन स्टील के चित्र:
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | USD 0.7~1.5/kg |
मानक पैकेजिंग: | pallets |
वितरण अवधि: | यह आदेश दिया जा करने के लिए मात्रा पर निर्भर करता है। |
भुगतान विधि: | टी / टी या एल / सी द्वारा |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टन प्रति वर्ष |
तकनीकी पैरामीटर:
आकार: शेव: D505mmx63mm (नाली) तल व्यास); तार रस्सी दीया: 12mm; | |||||||
वजन: अनुसार सेवा ग्राहक के चित्र | |||||||
सामग्री : 45 # स्टील | |||||||
45 # स्टील | |||||||
सी | सी | Mn | सीआर | एस | पी | Cu | नी |
0.42 ~ 0.50 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 ~ 0.80 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
व्यावसायिक शर्तें:
वितरण समय | 30 काम दिन के बाद भुगतान की रसीद । |
भुगतान मामले | 40% में जमा अग्रिम तथा संतुलन (60%) इससे पहले वितरण। |
कीमत वैधता | 30 दिन |
पैकेज | मजबूत द्वारा पैक किया गया प्लाईवुड टोकरा। सतह साथ में तेल चिपचिपा कागज। |
गारंटी | 12 महीने वितरण के बाद। |
एच एस कोड: | 84835000 |
45 कार्बन स्टील के चित्र: